На этом форуме отвечают на конкретные вопросы. Фраза «я не понимаю, как решать» — это не вопрос. На вопрос «как решить задачу №X» вас отошлют к материалам сайта kpolyakov.spb.ru. За бессвязный поток слов и неспособность формулировать свои мысли — бан.

Если у вас не сходится ответ на какую-то задачу, пожалуйста сразу представляйте свое «правильное» решение.
Программы "заворачивайте" в тэг [pre2]...[/pre2], при этом сохраняются все отступы и применяется моноширинный шрифт. Если у вас используется сочетание "[i]" для обозначения элемента массива или строки, ставьте пробел после открывающей скобки. Иначе система выделит все дальнейшее курсивом.

Для регистрации на форуме щелкните по ссылке «Вход-регистрация» вверху страницы. В открывшееся окошко «ник» введите свою фамилию на русском языке (например, Иванов). В окошко «пароль» введите придуманный вами пароль, состоящий из латинских букв и цифр. Поставьте галочку в окошке «зарегистрироваться, я новый участник» и нажмите кнопку «ОК».

АвторСообщение



Не зарегистрирован
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.02.22 19:08. Заголовок: №16 задание 3


в ответах 16 у меня получилось 168, что не так
=ЕСЛИ(И(B3=B2;D3=D2);1;0)

ID_родителя ID_ребенка город город реб
950 7 Саратов Челябинск 1
517 7 Рязань Челябинск 0
627 9 Челябинск Москва 0
957 10 Казань Воронеж 0
542 12 Омск Пермь 1
879 12 Омск Пермь 0
31 19 Саратов Новосибирск 0
683 36 Москва Челябинск 1
382 36 Краснодар Челябинск 0
115 37 Саратов Уфа 1
2 37 Москва Уфа 0
605 40 Пермь Саратов 0
726 45 Красноярск Санкт-Петербург 0
165 47 Санкт-Петербург Геленджик 0
582 60 Красноярск Грозный 1
616 60 Краснодар Грозный 0
223 61 Екатеринбург Санкт-Петербург 0
216 67 Рязань Челябинск 0
281 68 Челябинск Новосибирск 1
249 68 Челябинск Новосибирск 0
763 69 Новосибирск Хабаровск 0
980 75 Санкт-Петербург Краснодар 0
748 86 Омск Красноярск 1
169 86 Красноярск Красноярск 0
46 89 Омск Екатеринбург 1
533 89 Санкт-Петербург Екатеринбург 0
449 90 Омск Геленджик 1
361 90 Воронеж Геленджик 0
265 93 Омск Москва 0
521 94 Санкт-Петербург Казань 1
595 94 Саратов Казань 0
918 101 Рязань Иркутск 1
278 101 Уфа Иркутск 0
473 107 Саратов Омск 0
66 109 Хабаровск Рязань 0
262 110 Новосибирск Челябинск 1
805 110 Краснодар Челябинск 0
627 140 Челябинск Краснодар 0
803 141 Красноярск Иркутск 1
519 141 Санкт-Петербург Иркутск 0
950 142 Саратов Омск 1
517 142 Рязань Омск 0
239 145 Иркутск Хабаровск 1
802 145 Рязань Хабаровск 0
662 147 Казань Екатеринбург 0
784 155 Москва Рязань 1
337 155 Пермь Рязань 0
575 161 Челябинск Краснодар 0
262 164 Новосибирск Красноярск 1
805 164 Краснодар Красноярск 0
846 166 Пермь Рязань 0
985 167 Воронеж Санкт-Петербург 0
527 169 Геленджик Красноярск 1
250 169 Краснодар Красноярск 0
422 172 Геленджик Воронеж 0
171 176 Омск Санкт-Петербург 1
956 176 Грозный Санкт-Петербург 0
449 177 Омск Грозный 1
361 177 Воронеж Грозный 0
216 182 Рязань Геленджик 0
465 185 Краснодар Хабаровск 0
542 187 Омск Пермь 1
879 187 Омск Пермь 0
344 188 Екатеринбург Санкт-Петербург 0
30 189 Москва Иркутск 0
30 193 Москва Саратов 0
192 194 Омск Уфа 0
952 197 Грозный Саратов 1
888 197 Геленджик Саратов 0
980 209 Санкт-Петербург Омск 0
644 210 Рязань Пермь 0
349 213 Омск Омск 1
991 213 Саратов Омск 0
738 215 Омск Краснодар 1
746 215 Красноярск Краснодар 0
348 219 Краснодар Омск 1
486 219 Омск Омск 0
115 221 Саратов Рязань 1
2 221 Москва Рязань 0
123 225 Уфа Казань 1
588 225 Саратов Казань 0
192 232 Омск Воронеж 0
505 234 Воронеж Челябинск 1
990 234 Санкт-Петербург Челябинск 0
540 235 Омск Казань 1
690 235 Иркутск Казань 0
133 236 Рязань Грозный 0
660 239 Геленджик Иркутск 1
436 239 Воронеж Иркутск 0
903 240 Грозный Рязань 1
324 240 Москва Рязань 0
582 246 Красноярск Саратов 1
616 246 Краснодар Саратов 0
427 249 Омск Челябинск 0
745 250 Красноярск Краснодар 1
253 250 Красноярск Краснодар 0
773 252 Казань Новосибирск 1
852 252 Москва Новосибирск 0
174 258 Казань Саратов 1
158 258 Челябинск Саратов 0
31 259 Саратов Грозный 0
957 261 Казань Воронеж 0
488 262 Геленджик Новосибирск 1
501 262 Казань Новосибирск 0
115 269 Саратов Хабаровск 1
2 269 Москва Хабаровск 0
655 273 Екатеринбург Хабаровск 0
360 276 Челябинск Новосибирск 1
378 276 Красноярск Новосибирск 0
251 277 Иркутск Воронеж 1
538 277 Новосибирск Воронеж 0
323 278 Уфа Уфа 1
826 278 Уфа Уфа 0
427 281 Омск Челябинск 0
206 283 Москва Рязань 1
135 283 Пермь Рязань 0
322 287 Челябинск Новосибирск 1
136 287 Краснодар Новосибирск 0
349 289 Омск Хабаровск 1
991 289 Саратов Хабаровск 0
403 290 Санкт-Петербург Уфа 1
786 290 Геленджик Уфа 0
773 293 Казань Иркутск 1
852 293 Москва Иркутск 0
822 295 Москва Санкт-Петербург 1
442 295 Воронеж Санкт-Петербург 0
213 300 Омск Грозный 1
289 300 Хабаровск Грозный 0
935 303 Новосибирск Иркутск 0
46 304 Омск Красноярск 1
533 304 Санкт-Петербург Красноярск 0
398 311 Грозный Екатеринбург 1
765 311 Иркутск Екатеринбург 0
741 314 Челябинск Хабаровск 1
145 314 Хабаровск Хабаровск 0
721 318 Пермь Рязань 1
309 318 Москва Рязань 0
46 319 Омск Саратов 1
533 319 Санкт-Петербург Саратов 0
216 329 Рязань Санкт-Петербург 0
918 335 Рязань Москва 1
278 335 Уфа Москва 0
223 336 Екатеринбург Красноярск 0
948 337 Казань Пермь 1
28 337 Хабаровск Пермь 0
312 343 Санкт-Петербург Рязань 0
211 347 Саратов Москва 1
770 347 Саратов Москва 0
346 360 Саратов Челябинск 0
758 361 Омск Воронеж 1
834 361 Грозный Воронеж 0
285 367 Омск Новосибирск 0
299 372 Санкт-Петербург Геленджик 1
684 372 Уфа Геленджик 0
346 378 Саратов Красноярск 0
439 381 Хабаровск Хабаровск 1
41 381 Красноярск Хабаровск 0
817 383 Красноярск Иркутск 0
165 384 Санкт-Петербург Иркутск 0
117 388 Грозный Санкт-Петербург 0
234 389 Челябинск Хабаровск 1
520 389 Краснодар Хабаровск 0
473 392 Саратов Рязань 0
796 398 Краснодар Грозный 1
756 398 Москва Грозный 0
609 403 Пермь Санкт-Петербург 0
722 409 Геленджик Челябинск 0
655 410 Екатеринбург Рязань 0
14 412 Казань Геленджик 0
213 414 Омск Новосибирск 1
289 414 Хабаровск Новосибирск 0
957 415 Казань Иркутск 0
722 417 Геленджик Саратов 0
474 418 Пермь Краснодар 0
465 419 Краснодар Казань 0
188 421 Санкт-Петербург Уфа 1
452 421 Грозный Уфа 0
30 423 Москва Казань 0
326 425 Омск Пермь 1
87 425 Геленджик Пермь 0
565 426 Краснодар Екатеринбург 1
737 426 Санкт-Петербург Екатеринбург 0
153 428 Челябинск Красноярск 1
230 428 Грозный Красноярск 0
200 430 Новосибирск Иркутск 0
492 431 Саратов Геленджик 0
579 435 Челябинск Омск 0
217 437 Уфа Рязань 1
734 437 Рязань Рязань 0
217 444 Уфа Уфа 1
734 444 Рязань Уфа 0
281 446 Челябинск Саратов 1
249 446 Челябинск Саратов 0
738 448 Омск Рязань 1
746 448 Красноярск Рязань 0
758 449 Омск Омск 1
834 449 Грозный Омск 0
784 450 Москва Казань 1
337 450 Пермь Казань 0
398 451 Грозный Омск 1
765 451 Иркутск Омск 0
344 452 Екатеринбург Грозный 0
126 454 Рязань Рязань 0
766 456 Рязань Москва 1
268 456 Екатеринбург Москва 0
528 458 Санкт-Петербург Геленджик 1
646 458 Санкт-Петербург Геленджик 0
399 466 Уфа Екатеринбург 0
505 467 Воронеж Уфа 1
990 467 Санкт-Петербург Уфа 0
532 468 Краснодар Уфа 1
672 468 Краснодар Уфа 0
265 471 Омск Иркутск 0
154 476 Уфа Грозный 1
204 476 Пермь Грозный 0
322 483 Челябинск Екатеринбург 1
136 483 Краснодар Екатеринбург 0
708 489 Челябинск Саратов 1
702 489 Уфа Саратов 0
348 494 Краснодар Уфа 1
486 494 Омск Уфа 0
871 499 Саратов Новосибирск 1
706 499 Новосибирск Новосибирск 0
903 504 Грозный Саратов 1
324 504 Москва Саратов 0
766 509 Рязань Челябинск 1
268 509 Екатеринбург Челябинск 0
25 514 Уфа Новосибирск 0
505 520 Воронеж Краснодар 1
990 520 Санкт-Петербург Краснодар 0
543 521 Красноярск Санкт-Петербург 1
256 521 Грозный Санкт-Петербург 0
216 524 Рязань Геленджик 0
178 525 Геленджик Геленджик 1
424 525 Грозный Геленджик 0
745 527 Красноярск Геленджик 1
253 527 Красноярск Геленджик 0
108 528 Новосибирск Санкт-Петербург 1
275 528 Екатеринбург Санкт-Петербург 0
597 529 Омск Воронеж 1
377 529 Москва Воронеж 0
777 532 Хабаровск Краснодар 1
71 532 Красноярск Краснодар 0
757 534 Омск Омск 1
310 534 Саратов Омск 0
132 539 Рязань Иркутск 0
269 546 Хабаровск Иркутск 1
37 546 Уфа Иркутск 0
898 549 Грозный Казань 1
508 549 Казань Казань 0
579 551 Челябинск Краснодар 0
773 566 Казань Новосибирск 1
852 566 Москва Новосибирск 0
447 567 Иркутск Омск 1
553 567 Грозный Омск 0
251 568 Иркутск Челябинск 1
538 568 Новосибирск Челябинск 0
973 572 Казань Саратов 1
700 572 Геленджик Саратов 0
952 582 Грозный Красноярск 1
888 582 Геленджик Красноярск 0
846 584 Пермь Воронеж 0
986 592 Иркутск Иркутск 0
543 595 Красноярск Саратов 1
256 595 Грозный Саратов 0
132 596 Рязань Омск 0
794 600 Москва Хабаровск 1
801 600 Геленджик Хабаровск 0
957 606 Казань Хабаровск 0
763 610 Новосибирск Хабаровск 0
752 611 Екатеринбург Новосибирск 0
952 616 Грозный Краснодар 1
888 616 Геленджик Краснодар 0
989 618 Иркутск Пермь 1
687 618 Краснодар Пермь 0
285 620 Омск Омск 0
898 636 Грозный Воронеж 1
508 636 Казань Воронеж 0
133 639 Рязань Воронеж 0
935 640 Новосибирск Иркутск 0
899 642 Челябинск Иркутск 0
241 645 Геленджик Пермь 1
137 645 Краснодар Пермь 0
108 646 Новосибирск Санкт-Петербург 1
275 646 Екатеринбург Санкт-Петербург 0
165 647 Санкт-Петербург Саратов 0
353 650 Краснодар Хабаровск 0
699 651 Омск Уфа 1
939 651 Пермь Уфа 0
299 653 Санкт-Петербург Рязань 1
684 653 Уфа Рязань 0
153 656 Челябинск Саратов 1
230 656 Грозный Саратов 0
705 670 Краснодар Челябинск 0
349 671 Омск Грозный 1
991 671 Саратов Грозный 0
777 672 Хабаровск Краснодар 1
71 672 Красноярск Краснодар 0
575 675 Челябинск Геленджик 0
322 677 Челябинск Саратов 1
136 677 Краснодар Саратов 0
864 678 Саратов Хабаровск 1
345 678 Казань Хабаровск 0
312 679 Санкт-Петербург Екатеринбург 0
505 680 Воронеж Москва 1
990 680 Санкт-Петербург Москва 0
683 685 Москва Челябинск 1
382 685 Краснодар Челябинск 0
211 688 Саратов Пермь 1
770 688 Саратов Пермь 0
708 691 Челябинск Казань 1
702 691 Уфа Казань 0
985 694 Воронеж Иркутск 0
921 699 Рязань Омск 1
923 699 Москва Омск 0
948 702 Казань Уфа 1
28 702 Хабаровск Уфа 0
631 703 Челябинск Уфа 0
899 704 Челябинск Казань 0
948 708 Казань Челябинск 1
28 708 Хабаровск Челябинск 0
871 711 Саратов Санкт-Петербург 1
706 711 Новосибирск Санкт-Петербург 0
710 715 Хабаровск Геленджик 0
644 720 Рязань Краснодар 0
540 725 Омск Саратов 1
690 725 Иркутск Саратов 0
499 728 Новосибирск Пермь 1
711 728 Санкт-Петербург Пермь 0
967 731 Омск Краснодар 0
98 733 Омск Уфа 0
239 741 Иркутск Челябинск 1
802 741 Рязань Челябинск 0
403 742 Санкт-Петербург Хабаровск 1
786 742 Геленджик Хабаровск 0
973 747 Казань Пермь 1
700 747 Геленджик Пермь 0
527 748 Геленджик Омск 1
250 748 Краснодар Омск 0
565 750 Краснодар Уфа 1
737 750 Санкт-Петербург Уфа 0
499 751 Новосибирск Иркутск 1
711 751 Санкт-Петербург Иркутск 0
73 759 Уфа Грозный 0
699 760 Омск Челябинск 1
939 760 Пермь Челябинск 0
796 765 Краснодар Иркутск 1
756 765 Москва Иркутск 0
741 772 Челябинск Грозный 1
145 772 Хабаровск Грозный 0
29 773 Грозный Казань 0
864 776 Саратов Екатеринбург 1
345 776 Казань Екатеринбург 0
200 778 Новосибирск Омск 0
710 780 Хабаровск Геленджик 0
773 782 Казань Иркутск 1
852 782 Москва Иркутск 0
967 783 Омск Екатеринбург 0
948 784 Казань Москва 1
28 784 Хабаровск Москва 0
609 786 Пермь Геленджик 0
927 788 Воронеж Геленджик 1
74 788 Краснодар Геленджик 0
605 789 Пермь Краснодар 0
481 794 Рязань Москва 0
603 799 Санкт-Петербург Рязань 0
752 800 Екатеринбург Хабаровск 0
481 801 Рязань Геленджик 0
660 802 Геленджик Рязань 1
436 802 Воронеж Рязань 0
488 805 Геленджик Краснодар 1
501 805 Казань Краснодар 0
30 808 Москва Краснодар 0
206 814 Москва Рязань 1
135 814 Пермь Рязань 0
117 818 Грозный Санкт-Петербург 0
817 832 Красноярск Красноярск 0
73 836 Уфа Санкт-Петербург 0
14 838 Казань Грозный 0
542 839 Омск Краснодар 1
879 839 Омск Краснодар 0
281 842 Челябинск Рязань 1
249 842 Челябинск Рязань 0
954 843 Краснодар Пермь 0
528 848 Санкт-Петербург Пермь 1
646 848 Санкт-Петербург Пермь 0
794 849 Москва Геленджик 1
801 849 Геленджик Геленджик 0
29 852 Грозный Москва 0
281 856 Челябинск Челябинск 1
249 856 Челябинск Челябинск 0
903 863 Грозный Геленджик 1
324 863 Москва Геленджик 0
422 866 Геленджик Рязань 0
474 868 Пермь Санкт-Петербург 0
318 872 Рязань Рязань 1
875 872 Уфа Рязань 0
721 875 Пермь Уфа 1
309 875 Москва Уфа 0
492 876 Саратов Пермь 0
349 890 Омск Краснодар 1
991 890 Саратов Краснодар 0
952 894 Грозный Пермь 1
888 894 Геленджик Пермь 0
447 896 Иркутск Новосибирск 1
553 896 Грозный Новосибирск 0
500 897 Санкт-Петербург Казань 1
149 897 Хабаровск Казань 0
954 900 Краснодар Омск 0
597 905 Омск Краснодар 1
377 905 Москва Краснодар 0
399 906 Уфа Воронеж 0
188 913 Санкт-Петербург Саратов 1
452 913 Грозный Саратов 0
241 917 Геленджик Москва 1
137 917 Краснодар Москва 0
323 918 Уфа Рязань 1
826 918 Уфа Рязань 0
115 922 Саратов Грозный 1
2 922 Москва Грозный 0
603 929 Санкт-Петербург Рязань 0
499 932 Новосибирск Хабаровск 1
711 932 Санкт-Петербург Хабаровск 0
500 933 Санкт-Петербург Омск 1
149 933 Хабаровск Омск 0
446 937 Саратов Хабаровск 1
856 937 Челябинск Хабаровск 0
921 939 Рязань Пермь 1
923 939 Москва Пермь 0
322 959 Челябинск Пермь 1
136 959 Краснодар Пермь 0
174 962 Казань Челябинск 1
158 962 Челябинск Челябинск 0
499 970 Новосибирск Рязань 1
711 970 Санкт-Петербург Рязань 0
754 976 Рязань Челябинск 1
62 976 Челябинск Челябинск 0
551 982 Краснодар Новосибирск 1
435 982 Омск Новосибирск 0
165 984 Санкт-Петербург Уфа 0
822 992 Москва Саратов 1
442 992 Воронеж Саратов 0
326 997 Омск Красноярск 1
87 997 Геленджик Красноярск 0
46 999 Омск Уфа 1
533 999 Санкт-Петербург Уфа 0
903 1000 Грозный Красноярск 1
324 1000 Москва Красноярск 0

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 2 [только новые]







Сообщение: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.22 13:59. Заголовок: Напутали с городами ..


Напутали с городами рождения в формуле
=ЕСЛИ(И(B3=B2;D3=D2);1;0) 

По Вашей формуле выходит, что город рождения ребенка должен равняться городу рождения ребенка (D2 = D3), а не родителей (столбец С)
=ЕСЛИ(И(B3=B2;С3=С2);1;0) 

Вот что получилось у меня:
 
ID_родителя ID_ребенка Город рожд. ребенка Город рожд. родителя Маркер
950 7 Челябинск Саратов
517 7 Челябинск Рязань
627 9 Москва Челябинск
957 10 Воронеж Казань
542 12 Пермь Омск 1
879 12 Пермь Омск

31 19 Новосибирск Саратов
683 36 Челябинск Москва
382 36 Челябинск Краснодар
115 37 Уфа Саратов
2 37 Уфа Москва
605 40 Саратов Пермь
726 45 Санкт-Петербург Красноярск
165 47 Геленджик Санкт-Петербург
582 60 Грозный Красноярск
616 60 Грозный Краснодар
223 61 Санкт-Петербург Екатеринбург
216 67 Челябинск Рязань
281 68 Новосибирск Челябинск 1
249 68 Новосибирск Челябинск


Получится, как в ответе

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.22 14:13. Заголовок: Решение в MS Access


В СУБД MS Access с помощью запроса
 
SELECT [Люди_1].ID, [Люди_1].Фамилия_ИО AS Ребенок, [Люди].Город_рождения, Count([Люди].Город_рождения) AS Родители
FROM ([Родственные связи] INNER JOIN [Люди] AS [Люди_1] ON [Родственные связи].ID_ребенка = [Люди_1].ID) LEFT JOIN [Люди] ON [Родственные связи].ID_родителя = [Люди].ID
GROUP BY [Люди_1].ID, [Люди_1].Фамилия_ИО, [Люди].Город_рождения
HAVING (((Count([Люди].Город_рождения))>=2))
ORDER BY [Люди_1].ID;

Люди_1 - это копия таблицы Люди. Нужна для построения связи Родитель - Ребенок, через связывающую их таблицу Родственные связи.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 786
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет